Технические характеристики
Рабочая длина волны, нм | 584 |
Диапазон измерения: | |
показателя преломления | 1,2 ― 1,7 |
содержания сахара в растворах, % | до 85 |
Предел допустимой основной погрешности: | |
по показателю преломления | ±10-4 |
по средней дисперсии | ±1.5x10-4 |
Точность измерения содержания сахара в растворах, % | 0,2 |
Диоптрийная наводка окуляра, дптр | ±5 |
Температура измеряемой жидкости, °С | 10 ― 60 |
Цена деления шкалы показателя преломления | 5x10-4 |
Габаритные размеры, мм | 170*115*270 |
Масса, кг, не более | 3,1 |
Масса с принадлежностями, кг, не более | 4,1 |
Характеристики
Страна производитель | Россия |
Информация для заказа
- Цена: 3 050 руб.