Твердотельные накопители ― это следующий шаг в эволюции устройств хранения данных ПК,
Они работают быстрее, бесшумнее и выделяют меньше тепла по сравнению с устаревшими жесткими дисками.
Благодаря отсутствию движущихся деталей SSD также прочнее и надежнее жестких дисков.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Kingston |
Вид | Внутренний |
Тип жесткого диска | SSD |
Назначение | Для настольного ПК |
Объем жесткого диска | 120.0 (GB) |
Форм-фактор | 2.5" |
Гарантийный срок | 30 (мес) |
Габаритные размеры | |
Длина | 100.0 (мм) |
Ширина | 70.0 (мм) |
Высота | 7.0 (мм) |
Вес | 147.0 (г) |
Дополнительные характеристики | |
MTBF | 1 000 000 часов |
Тип оборудования | SSD для персональных компьютеров, SSD для ультрабуков |
Описание | SSD для ультрабуков, подходит для компьютеров и обычных ноутбуков, допускает установку в устройство с отсеком для накопителей высотой 7 мм |
Ресурс SSD | 0.064 петабайт (64 Тб), 2K циклов стирания/записи |
Потребление энергии при чтении/записи | 4.5 Вт |
Комплект поставки | Утолщающая рамка для установки в стандартный отсек 2.5" |
Поддержка TRIM | Есть |
Background Garbage Collection | Есть |
IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 55000 IOPS |
Тип чипов | MLC (Multi Level Cell) |
Техпроцесс | 19 нм |
Контроллер | SandForce SF-2281 |
Интерфейс SSD | SATA 6Gb/s |
Потребление энергии | 2.052 Вт при записи, 1.423 Вт при чтении, 0.64 Вт в режиме Idle |
Отличительная особенность | Бесшумный, энергоэффективный, с малым тепловыделением |
Информация для заказа
- Цена: 190 руб.
Отзывы о товаре
Добавить отзыв