Электрические характеристики | |
Потребляемая мощность | 9 Вт (пост. ток) |
---|---|
Рабочие характеристики | |
Частотная характеристика | от 20 Гц до 20 кГц (-3 дБ) |
Линейные входы | |
Линейные входы | 2 x |
Разъемы | 3-контактный разъем XLR и 2 разъема типа "тюльпан" (для каждой линии) |
Отношение сигнал-шум | >87 дБА на максимальном уровне |
Коэффициент ослабления синфазного сигнала | >40 дБ |
Входной диапазон | от +6 дБВ до +18 дБВ (XLR) от -6 дБВ до +6 дБВ (тюльпан) |
Микрофонные / линейные входы | |
Микрофонные / линейные входы | 2 x Разъем 3-контактный разъем XLR и 2 разъема типа "тюльпан" (для каждой линии) |
Номинальный входной уровень | -57 дБВ |
Отношение сигнал-шум | >62 дБА с запасом 25 дБ |
Коэффициент ослабления синфазного сигнала | >55 дБ при 100 Гц |
Входное сопротивление | 1360 Ом |
Фантомное питание | 12 В ±1 В при 15 мА |
Входной диапазон | от -7 дБ до 8 дБ при номинальном входном уровне |
Линейные выходы | |
Линейные выходы | 4 x Разъемы XLR и 2 разъема типа "тюльпан" (для каждой линии) |
Сопротивление на выходе | <100 Ом |
Отношение сигнал-шум | >89 дБА на максимальном уровне |
Помехи | <-85 дБ |
Диапазон сигнала | от -12 дБВ до +18 дБВ (XLR) от -24 дБВ до +6 дБВ (тюльпан) |
Коэффициент искажений при 1 кГц | <0,05 % |
Управляющие входы и выходы | |
Управляющие входы | 8х Разъемы Съемные зажимные клеммы |
Управляющие выходы | 5 х Разъемы Съемные зажимные клеммы |
Управляющие входы и выходы | |
Размеры (В x Ш x Г) | - при настольном использовании, с ножками 92 x 440 x 400 мм - при использовании в стойке 19", с кронштейнами 88 x 483 x 400 мм - перед кронштейнами 40 мм - за кронштейнами 360 мм |
Масса | 6,2 кг |
Монтаж | Настольный, стойка 19 дюймов |
Цвет | Темно-серый (PH 10736) с серебром |
Условия эксплуатации | |
Рабочая температура | от -5 °C до +55 °C |
Влажность | 15–90 % |
Атмосферное давление | 600–1100 гПа |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте